РЕЕСТР РЕКЛАМНЫХ ОБЪЕКТОВ |
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Адрес месторасположения рекламного объекта | Содержание рекламы | Площадь (кв.м) | Владелец рекламы | Дата выдачи разрешения |
г. Петушки |
| ул.Маяковского (по направлению к ФАД "Волга" М-7, слева) |
| 36,00 | ООО "Анфилада" Шолохов В.В. | 20.06.2011 |
| ул.Маяковского (по направлению к ФАД "Волга" М-7, справа) |
| 36,00 | ООО "Анфилада" Шолохов В.В. | 20.06.2011 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Баннер | 7,00 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Объемные буквы "Макдоналдс" на подложке | 11,20 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Объемные буквы "Макдоналдс" на подложке | 11,10 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Указатель места заказа | 4,93 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Ограничитель высоты | 14,62 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Рекламная стела | 11,04 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Основное меню 3х секционное | 7,83 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Блок "Макавто" | 5,70 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Блок "Макавто" | 5,70 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Знак въезд/выезд | 1,45 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Знак въезд/выезд | 1,45 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Предварительное меню | 2,00 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Маркиза | 0,72 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Маркиза | 0,42 | ООО "Макдоналдс" Озерицкий В.К. | 30.11.2010 |
| ул.III Интернационала, д.10 (магазин "Пятёрочка") | "Соната" | 6,00 | ИП Лебедева Н.В. | 18.02.2011 |
| ул.III Интернационала, д.12 | СВЯЗНОЙ | 12,31 | ЗАО "Связной Логистика" Лудковски Деннис | 21.04.2011 |
| ул.III Интернационала, д.12 | СВЯЗНОЙ | 12,31 | ЗАО "Связной Логистика" Лудковски Деннис | 21.04.2011 |
| ул.Маяковского, рядом с домом 19 | Пет Хаус | 0,80 | ООО "Пет Хаус" Симбирцева И.С. | 20.05.2011 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Сад и дом | 18,00 | ИП Маркина Л.И. | 15.07.2011 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Сад и дом | 10,00 | ИП Маркина Л.И. | 15.07.2011 |
| ул.Маяковского, д.27 | ООО "Ваш дом". Строим всё | 6,30 | ООО "Ваш Дом" Беляева Е.А. | 01.07.2011 |
| ул.Маяковского, рядом с КНС (слева) |
| 36,00 | ООО "Содружество" Ефремова М.А. | 01.08.2011 |
| ул.Маяковского, напротив дома 19 | Недвижимость "Пет Хаус" | 3,84 | ООО "Пет Хаус" Симбирцева И.С. | 01.11.2011 |
| ул.Строителей, д.26 | Дикси | 0,96 | ЗАО "ДИКСИ Юг" Шмырин А.Е. | 17.11.2011 |
| ул.Строителей, д.26 | Дикси | 0,96 | ЗАО "ДИКСИ Юг" Шмырин А.Е. | 17.11.2011 |
| ул.Московская, д.10а | Хаки | 1,88 | ИП Фёдоров С.А. | 10.02.2012 |
| ул.Московская, д.10а | Хаки | 1,32 | ИП Фёдоров С.А. | 10.02.2012 |
| На пересечении ул.Московская и ул.Маяковского (торговый павильон) | Центр мобильной связи | 0,88 | ЗАО "Связной Логистика" Тач М.Б. | 17.02.2012 |
| ул.Маяковского, д.29 | Рекламное агентство "PRO CITY". Агентство эксклюзивных подарков "Лавка чудес" | 1,00 | ИП Ломакин И.В. | 05.03.2012 |
| ул.Маяковского, д.29 | Рекламное агентство "PRO CITY". Агентство эксклюзивных подарков "Лавка чудес" | 1,00 | ИП Ломакин И.В. | 05.03.2012 |
| ул.Маяковского, д.29 | Рекламное агентство "PRO CITY". Агентство эксклюзивных подарков "Лавка чудес" | 1,50 | ИП Ломакин И.В. | 05.03.2012 |
| ул.Полевой проезд, д.6 | Детское питание | 4,00 | ИП Назарова А.А. | 07.02.2013 |
| ул.Кирова, д.2а | МУП по оформлению прав, землеустройству и землепользованию МО "Петушинский район" | 6,00 | МУП по оформлению прав, землеустройству и землепользованию МО "Петушинский район" Великоцкий С.Б. | 10.07.2012 |
| ул.Ленина, д.9 (м-н "Зеленый свет") | Автомагазин | 6,00 | ИП Абрамов Д.А. | 24.05.2012 |
| ул.Кирова, д.31 (со стороны ул.Маяковского) |
| 36,00 | ООО "ГазПромИнвест" Брусенцов А.Н. | 02.07.2012 |
| ул.Маяковского, ориентир – дом 2 |
| 36,00 | ИП Цветков И.В. | 09.06.2012 |
| ул.Маяковского, ориентир – дом 15 |
| 36,00 | ООО "Сидор и К" Соломонова Н.Н. | 13.05.2012 |
| ул.Маяковского, д.19 | Недвижимость. Ипотека | 132,00 | ООО "Пет Хаус" Симбирцева И.С. | 06.06.2012 |
| ул.Ленина, д.11 | Пробизнесбанк. Кредиты, вклады | 27,00 | АКБ "Пробизнесбанк" Зиновьева Ю.А. | 13.06.2012 |
| ул.Ленина, д.11 | Электронное табло "Курсы валют" | 2,40 | АКБ "Пробизнесбанк" Зиновьева Ю.А. | 13.06.2012 |
| ул.Ленина, д.11 | Настенное панно | 3,80 | АКБ "Пробизнесбанк" Зиновьева Ю.А. | 13.06.2012 |
| ул.Ленина, д.11 | Настенное панно | 3,80 | АКБ "Пробизнесбанк" Зиновьева Ю.А. | 13.06.2012 |
| ул.Ленина, д.11 | Настенное панно | 3,80 | АКБ "Пробизнесбанк" Зиновьева Ю.А. | 13.06.2012 |
| ул.Ленина, д.11 | Настенное панно | 3,80 | АКБ "Пробизнесбанк" Зиновьева Ю.А. | 13.06.2012 |
| ул.Ленина, д.50 |
| 3,00 | ООО КБ "Спецсетьстройбанк" Евдакова О.А. | 20.06.2012 |
| ул.Ленина, д.50 |
| 9,00 | ООО КБ "Спецсетьстройбанк" Евдакова О.А. | 20.06.2012 |
| ул.Маяковского, д.29 |
| 19,65 | ООО "Пет Хаус" Симбирцева И.С. | 24.07.2012 |
| На пересечении улиц Маяковского и Московская | Туристическое агентство ЛАГУНА | 7,50 | ИП Селезнев Д.С. | 30.07.2012 |
| На пересечении улиц Маяковского и Московская | Ремонт сотовых телефонов | 5,00 | ИП Селезнев Д.С. | 30.07.2012 |
| ул.III Интернационала, около дома 8 |
| 36,00 | ООО "Арт Движок" Фомина Н.С. | 03.08.2012 |
| Полевой проезд (на стене торгового павильона "Городские цветы") | Городские цветы | 4,35 | ИП Шулик С.Ю. | 30.10.2012 |
| ул.Маяковского, д.12а | Мы разместим здесь вашу рекламу | 3,40 | ООО "G.S.K." Юдин А.С. | 01.11.2012 |
| ул.Маяковского, д.12а | Все виды рекламных услуг | 1,40 | ООО "G.S.K." Юдин А.С. | 01.11.2012 |
| ул.Маяковского, д.12а | Изготовление визиток, баннеров, буклетов… | 1,50 | ООО "G.S.K." Юдин А.С. | 01.11.2012 |
| ул.Маяковского, д.19 | Фитнес клуб | 22,50 | ИП Личинин В.С. | 15.11.2012 |
| ул.Маяковского, д.19 | Фитнес клуб | 22,50 | ИП Личинин В.С. | 15.11.2012 |
| ул.Маяковского, д.19 |
| 40,00 | ИП Личинин В.С. | 15.11.2012 |
| ул.Маяковского, д.19 |
| 12,50 | ИП Личинин В.С. | 15.11.2012 |
| ул.Ленина, д.15 | CMD Центр молекулярной диагностики | 7,40 | ООО "ЛавМедикл" Воронина Л.А. | 04.12.2012 |
| ул.Ленина, д.15 | Юридические услуги для организаций | 4,50 | ООО "Лидер" Белов О.А. | 12.12.2012 |
| ул.Вокзальная, д.46а | ЭлектроБензоИнструмент | 23,55 | ИП Кувшинчиков П.В. | 15.02.2013 |
| ул.Вокзальная, д.46а | Магазин "Рыболов Спортсмен". Фейерверки | 16,00 | ИП Родионов А.В. | 07.02.2013 |
| ул.III Интернационала, д.12 | Аптечный пункт "Витаминка" | 3,00 | ИП Писцова С.В. | 25.02.2013 |
| ул.Ленина, д.9а | Мебельный салон | 6,64 | ИП Морозов Д.В. | 25.02.2013 |
| ул.Ленина, д.9а | "ТеплоКомфорт". Все для отопления и водоснабжения | 5,00 | ИП Панфилова С.П. | 25.02.2013 |
| ул.Маяковского, д.23 | Деньги в долг | 1,82 | ООО "Олимпия +" Жукова Н.В. | 27.02.2013 |
| ул.Московская, д.9 | Зоомагазин "Фрося" | 4,44 | ИП Грушкина Г.И. | 20.03.2013 |
| ул.III Интернационала, д.10 (магазин "Пятёрочка") | Мебель для дома и офиса | 11,00 | ИП Морозов А.Ю. | 08.04.2013 |
| ул.Маяковского, д.19 |
| 22,31 | ИП Личинин В.С. | 20.03.2013 |
| ул.Вокзальная, д.30 | Ветеринарный центр "Пес и Кот" | 18,74 | ООО "Ветеринарный центр "Пес и Кот" | 15.04.2013 |
| ул.Строителей, д.18 | Автосервис Юлан | 36,00 | ИП Олейник В.А. | 01.04.2013 |
| ул.Маяковского, д.14 | Натяжные потолки, пластиковые окна | 3,40 | ИП Титова Ю.А. | 01.04.2013 |
| ул.Маяковского, д.14 | Тюль, шторы | 1,70 | ИП Доркунова А.И. | 01.04.2013 |
| ул.Московская, д.12а | Тик-Так | 4,15 | ИП Дадашева М.И. | 01.04.2013 |
| ул.Маяковского, д.27 | Ристретто | 4,05 | ООО "Нива" Шишов В.Н. | 08.04.2013 |
| ул.Московская, д.9 | Магазин одежды и нижнего белья "Изюминка" | 0,60 | ИП Власова О.Г. | 08.04.2013 |
| ул.Ленина, д.2а | Рекламное место | 10,92 | ИП Чернов И.С. | 26.04.2013 |
| ул.Маяковского, д.23 | "Красный мак" | 1,00 | ИП Гайнуллина Р.Р. | 24.04.2013 |
| ул.Маяковского, д.10 | Kodak Express. Фото за 1 час | 4,56 | ИП Двояшов М.Е. | 24.04.2013 |
| ул.Вокзальная, д.46 |
| 14,15 | Тихонов И.Н. | 04.06.2013 |
| ул.III Интернационала, ориентир – автобусная остановка возле кафе «Мон отель» |
| 1,20 | ООО "Арт Движок" Курбатова Н.С. | 04.06.2013 |
| ул.III Интернационала, ориентир – автобусная остановка возле кафе «Мон отель» |
| 1,20 | ООО "Арт Движок" Курбатова Н.С. | 04.06.2013 |
| ул.III Интернационала, д.8 | Коммерческий банк АГРОСОЮЗ | 10,26 | ООО КБ "Агросоюз" Комячинский А.Г. | 17.07.2013 |
| ул.III Интернационала, д.8 | Коммерческий банк АГРОСОЮЗ | 7,18 | ООО КБ "Агросоюз" Комячинский А.Г. | 17.07.2013 |
| ул.Маяковского, д.10 | Реклама магазина "ВОЛЬТ" | 18,00 | ИП Вятчанин М.С. | 24.07.2013 |
| ул.Маяковского, д.12 | Реклама магазина "ВОЛЬТ" | 12,50 | ИП Вятчанин М.С. | 24.07.2013 |
| ул.III Интернационала, д.6 | Сыры, колбасы, деликатесы | 19,30 | ИП Гаврилов Д.А. | 15.11.2013 |
| ул.Маяковского, д.12а |
| 18,00 | ООО "G.S.K." Юдин А.С. | 20.08.2013 |
| ул.Маяковского, д.12а |
| 8,50 | ИП Чернов И.С. | 30.08.2013 |
| Кибиревский проезд (городское кладбище) |
| 1,12 | ИП Кулагин И.А. | 30.08.2013 |
| ул.Трудовая, д.1 | Кафе "Старый замок" | 3,61 | ИП Кутателдазе Г.В. | 03.10.2013 |
| ул.Маяковского, д.15 | Агентство недвижимости "Пет Хаус" | 104,00 | ООО "ПетХаус" Тимофеева А.А. | 08.10.2013 |
| ул.Нижегородская, д.3 | Владимирский пряник | 29,71 | ООО "Владимирский пряник" Шарманова Т.А. | 08.10.2013 |
| ул.III Интернационала, д. 71 (ориентир - Автосервис) |
| 1,22 | ООО "Арт Движок" Курбатова Н.С. | 30.10.2013 |
| ул.III Интернационала, д. 71 (ориентир - Автосервис) |
| 1,22 | ООО "Арт Движок" Курбатова Н.С. | 30.10.2013 |
| ул.Трудовая, д.1 | Фабрика игрушек | 10,00 | ООО "Строим вместе счастливое детство" Евсеев А.Ю. | 21.11.2013 |
| ул.III Интернационала, д.4 | Ритуальные услуги | 10,00 | ООО "Надежда" Романова Н.А. |
|
| ул.III Интернационала, д.2 | Магазин распродаж | 18,00 | ИП Сафаров Н.Р. |
|
| ул.III Интернационала, д.4 | Всегда свежее мясо | 20,00 | ИП Попова И.В. | 04.12.2013 |
| ул.III Интернационала, д.4 | Творог, сметана, молоко, сыр | 15,00 | ИП Бурнакин В.В. | 04.12.2013 |
| ул.Ленина, д.9а | Двери, ламинат, панели | 15,00 | ИП Афонин М.Н. | 04.12.2013 |
| ул.Ленина, д.2а |
| 2,40 | ИП Чернов И.С. |
|
| ул.Маяковского, около дома 23 (за пешеходным тротуаром, ближе к проезжей части) |
| 4,32 | ООО "Олимпия +" Жукова Н.В. | 24.02.2014 |
| ул.Ленина, д.2а |
| 2,40 | ИП Чернов И.С. | 17.02.2014 |
| ул.Московская, д. 9 |
| 1,50 | ИП Стрельцова Г.А. | 12.03.2014 |
| ул.Московская, д. 9 |
| 3,98 | ИП Стрельцова Г.А. | 12.03.2014 |
| ул.3-го Интернационала, д.4 | Деревянные площадки для дачи | 6,00 | ИП Митрошкина Г.В. | 03.04.2014 |
| ул.Нижегородская, д.3 | ROR, SAF, BPW, Fruhauf | 11,00 | ИП Малиновский А.С. | 09.06.2014 |
| ул.Нижегородская, д.5 | Автозапчасти для иномарок | 10,00 | ИП Калашников С.А. | 09.06.2014 |
| ул.Нижегородская, д.4 | Домашние обеды от 200 руб. | 3,00 | ООО "Лидер" | 17.06.2014 |
| ул.Вокзальная | Аптека "Сердечко" | 37,25 | ООО "Полюс" | 17.06.2014 |
| ул.Маяковского, д.12а | СВЯЗНОЙ | 7,70 | ЗАО "Связной Логистика" | 01.07.2014 |
| ул.Маяковского, д.12а | СВЯЗНОЙ | 0,88 | ЗАО "Связной Логистика" | 01.07.2014 |
| ул.Маяковского, д.12а | СВЯЗНОЙ | 11,04 | ЗАО "Связной Логистика" | 01.07.2014 |
| ул.Московская, д.20 | РОСГОССТРАХ | 5,13 | ООО "Росгосстрах" | 08.07.2014 |
| ул.Маяковского, ориентир - пересечение с ул.Советская площадь | Ресторан РУСЬ | 3,12 | ООО ПОП "Русь" | 12.08.2014 |
| ул.Маяковского, ориентир - магазин автозапчастей | Магазин Автозапчасти | 3,50 | ООО ПОП "Русь" | 12.08.2014 |
| ул.Нижегородская, д.10 | Шиномонтаж. Автомойка | 41,40 | ИП Пономаренко Д.Г. | 12.08.2014 |
| ул.Чкалова, д.3а |
| 7,90 | ООО "Бенефит Инвест" | 17.10.2014 |
| ул.Ленина, д.16 |
| 12,00 | ООО "Сидор и К" | 06.11.2014 |
| ул.Ленина, д.16 |
| 6,00 | ООО "Сидор и К" | 06.11.2014 |
| ул.Ленина, д.16 |
| 3,00 | ООО "Сидор и К" | 06.11.2014 |
| ул.III Интернационала, д.12 |
| 18,00 | ООО "Макдоналдс" | 07.11.2014 |
| ул.Трудовая, д.1 |
| 0,50 | ООО "Строим вместе счастливое детство" Евсеев А.Ю. | 19.12.2014 |
| ул.Чкалова, д.3а |
| 1,00 | ИП Маскаева Е.А. | 25.12.2014 |
| ул.III Интернационала, д.8 | Товары для дома | 5,00 | ООО "ТК ОЛИМП" | 25.12.2014 |
| ул.III Интернационала, д.8 | Fix price. Все по одной цене | 7,20 | ООО "Бэст Прайс" | 30.01.2015 |
| ул.III Интернационала, д.8 | Fix price. Все по одной цене | 30,25 | ООО "Бэст Прайс" | 30.01.2015 |
| ул.III Интернационала, д.8 | Fix price. Все по одной цене | 21,90 | ООО "Бэст Прайс" | 30.01.2015 |
| ул.III Интернационала, д.8 | Fix price. Все по одной цене | 22,26 | ООО "Бэст Прайс" | 30.01.2015 |
| ул.Маяковского, перед зданием ОВО, на пересечении ул.Маяковского и ул.Строителей |
| 36,00 | ООО "Инвестком" | 16.02.2015 |
| ул.Вокзальная, рядом с домом 46а |
| 54,00 | ООО "Содружество" | 16.02.2015 |
| ул.Маяковского, напротив здания ОВО (перед поворотом на ул.Победы) |
| 36,00 | ООО "Содружество" | 16.02.2015 |
| ул.Строителей, напротив дома 18 |
| 36,00 | ИП Селезнев Д.С. | 16.02.2015 |
| ул.Маяковского, около дома 27 |
| 25,90 | ООО "Приз" | 16.02.2015 |
| ул.Фрунзе, на стене гаража № 39 ГСК "Березка" | Шиномонтаж. Резина б/у | 5,25 | ИП Варнавский И.В. | 02.03.2015 |
| ул.Маяковского, д.27 | Красное & Белое | 10,00 | ООО "Лабиринт-М" | 13.04.2015 |
| ул.III Интернационала, д.8 | АТАК Супермаркет | 78,60 | ООО "АТАК" | 20.05.2015 |
| ул.III Интернационала, д.8 | АТАК Супермаркет | 35,00 | ООО "АТАК" | 20.05.2015 |
| ул.III Интернационала, д.8 | АТАК Супермаркет | 25,33 | ООО "АТАК" | 20.05.2015 |
| дорога от ж/д переезда до завода силикатного кирпича (перекресток с ул.Озерной) |
| 3,00 | ООО "Мегалит" Кашутина О.В. | 01.07.2015 |
| дорога «ФАД «Волга» М-7 – ж/д переезд», 100 м от перекрестка справа |
| 1,50 | ООО "Мегалит" Кашутина О.В. | 01.07.2015 |
| ул.Нижегородская, около дома 2 |
| 15,00 | ООО "Родник" Пиголкин В.Н. | 20.08.2015 |
| ул.Нижегородская, около дома 2 |
| 15,00 | ООО "Родник" Пиголкин В.Н. | 20.08.2015 |
| Советская площадь, д.1а | Фирменный магазин ЗАО "Юрьевецкая птицефабрика" | 1,12 | ЗАО "Юрьевецкая птицефабрика" Васильев В.Г. | 20.08.2015 |
| ул.III Интернационала, около дома 12 |
| 54,00 | ООО РИА "Московский Дом" Попов И.В. | 24.08.2015 |
| ул. Ленина, д. 14 | Металлоизделия, холодная ковка | 12,00 | ООО "Сидор и К" Соломонова Н.Н. | 21.09.2015 |
| ул.III Интернационала (ФАД «Волга» М-7, 118 км + 200 м справа) |
| 36,00 | ООО "Содружество" | 01.10.2015 |
| ФАД «Волга» М-7, 117 км + 750 м справа (г.Петушки, поворот с трассы на Базу снабжения) |
| 36,00 | ООО "ПК Текстильпродукт" | 30.12.2015 |
| ул.Маяковского, напротив магазина «Ветеран» |
| 1,00 | ООО "Созвездие" | 04.02.2016 |
| ул.Московская, около поликлиники |
| 1,00 | ООО "Созвездие" | 04.02.2016 |
| ул.Вокзальная, в районе магазина «Магнит» |
| 1,00 | ООО "Созвездие" | 04.02.2016 |
| ул.Вокзальная, в районе магазина «Магнит» |
| 1,00 | ООО "Созвездие" | 04.02.2016 |
| ул.Маяковского, около автобусной остановки у магазина «Сигма» |
| 1,00 | ООО "Созвездие" | 04.02.2016 |
| ФАД «Волга» М-7, 119 км + 360 м справа (г.Петушки, ул.III Интернационала, напротив дома 5) |
| 36,00 | ООО "Анфилада" | 30.12.2015 |
| ФАД «Волга» М-7, 119 км + 500 м справа (г.Петушки, ул.III Интернационала, напротив дома 11) |
| 36,00 | ООО "Анфилада" | 30.12.2015 |
| ул.Маяковского, в 16 метрах от торговых павильонов, расположенных в доме 12а | Светодиодный экран | 12,00 | ООО "АРТ ДВИЖОК" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Маркиза | 0,42 | ООО "Макдоналдс" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Маркиза | 0,72 | ООО "Макдоналдс" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Предварительное меню | 2,00 | ООО "Макдоналдс" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Предварительное меню | 4,16 | ООО "Макдоналдс" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Знак въезд/выезд | 1,45 | ООО "Макдоналдс" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Знак въезд/выезд | 1,45 | ООО "Макдоналдс" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Основное меню 3х секционное | 7,83 | ООО "Макдоналдс" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Рекламная стела | 11,04 | ООО "Макдоналдс" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Ограничитель высоты | 14,62 | ООО "Макдоналдс" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Объемные буквы "Макдоналдс" на подложке | 11,10 | ООО "Макдоналдс" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Объемные буквы "Макдоналдс" на подложке | 11,20 | ООО "Макдоналдс" | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.4 | Рекламные баннеры (5 шт.) | 71,25 | Орлов И.В., Хромой М.С., Чубаков А.В. | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.4 | Рекламные баннеры (3 шт.) | 26,00 | Орлов И.В., Хромой М.С., Чубаков А.В. | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.4 | Рекламные баннеры (4 шт.) | 47,00 | Орлов И.В., Хромой М.С., Чубаков А.В. | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.4 | Световой короб | 1,60 | Орлов И.В., Хромой М.С., Чубаков А.В. | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.8 | Рекламная конструкция на фасаде здания, состоящая из 8 рекламных коробов | 25,92 | Орлов И.В., Хромой М.С., Чубаков А.В. | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Рекламная конструкция на фасаде здания, состоящая из 8 рекламных коробов | 25,92 | Орлов И.В., Хромой М.С., Чубаков А.В. | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Рекламная конструкция на фасаде здания, состоящая из 8 рекламных коробов | 25,92 | Орлов И.В., Хромой М.С., Чубаков А.В. | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Рекламная конструкция на фасаде здания, состоящая из 8 рекламных коробов | 25,92 | Орлов И.В., Хромой М.С., Чубаков А.В. | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Рекламная конструкция на фасаде здания, состоящая из 8 рекламных коробов | 25,92 | Орлов И.В., Хромой М.С., Чубаков А.В. | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Рекламная конструкция на фасаде здания, состоящая из 2 рекламных коробов | 10,00 | Орлов И.В., Хромой М.С., Чубаков А.В. | 01.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Строительство коттеджей | 12,30 | ООО "Строительная компания Теплый Дом" | 05.02.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Строительство коттеджей | 12,30 | ООО "Строительная компания Теплый Дом" | 05.02.2016 |
| ул.Вокзальная, д.46 |
| 21,60 | ООО "ИДК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 27.04.2016 |
| ул.Вокзальная, д.46 |
| 7,68 | ООО "ИДК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 27.04.2016 |
| ул.Вокзальная, д.46 |
| 8,64 | ООО "ИДК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 27.04.2016 |
| ул.Маяковского, д.10 | Club JAM | 12,00 | ООО "ДЖЕМ" | 04.05.2016 |
| ул.Маяковского, д.27 | Club JAM | 12,00 | ООО "ДЖЕМ" | 04.05.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | СВЯЗНОЙ | 12,30 | ЗАО "Связной Логистика" | 10.05.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | СВЯЗНОЙ | 12,30 | ЗАО "Связной Логистика" | 10.05.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | ОРМАТЕК | 12,30 | ИП Морозов А.Ю. | 06.06.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | MOON диваны | 12,30 | ИП Морозов А.Ю. | 06.06.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Универсам Пятерочка | 13,68 | ООО "Агроторг" | 16.06.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Универсам Пятерочка | 13,68 | ООО "Агроторг" | 16.06.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Универсам Пятерочка | 13,68 | ООО "Агроторг" | 16.06.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Евросеть | 11,13 | ООО "Евросеть-Ритейл" | 20.06.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | Евросеть | 11,34 | ООО "Евросеть-Ритейл" | 20.06.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | МТС | 12,30 | АО "Русская Телефонная Компания" | 20.06.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | МТС | 12,30 | АО "Русская Телефонная Компания" | 20.06.2016 |
| ул.Маяковского |
| 36,00 | ООО "Анфилада" | 15.08.2016 |
| ул.Маяковского |
| 36,00 | ООО "Анфилада" | 15.08.2016 |
| ФАД "Волга" М-7, 117 км + 650 м справа (ул.3-го Интернационала) |
| 36,00 | ООО "СК" | 15.08.2016 |
| ФАД "Волга" М-7, 118 км + 300 м справа (ул.3-го Интернационала) |
| 36,00 | ООО "СК" | 15.08.2016 |
| ул.Маяковского, рядом с КНС (слева) |
| 36,00 | ООО "Содружество" | 20.09.2016 |
| ул.Владимирская, около дома 17 |
| 4,32 | ИП Маркина Л.И. | 22.09.2016 |
| ул.Трудовая, ориентир – поворот на «ПМК» |
| 18,50 | ИП Абдыкулов Р.А. | 22.09.2016 |
| ул.Маяковского, д.23 | Товары для дома | 2,40 | ИП Гареев А.А. | 29.11.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | МАКАВТО | 12,30 | ООО "Макдоналдс" | 15.12.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | МАКАВТО | 12,30 | ООО "Макдоналдс" | 15.12.2016 |
| ул.III Интернационала, д.10 | МАКАВТО | 12,30 | ООО "Макдоналдс" | 15.12.2016 |
|
|
| 3002,79 |
|
|
г. Покров |
| ул.Ленина, рядом с домом 85 |
| 36,00 | ООО "Берёзка" Пахомов И.А. | 30.09.2010 |
| ул.Ф.Штольверка, д.2а | Всё для дома и дачи | 18,00 | ИП Фомкина А.Е. | 15.08.2012 |
| ул.Ленина, д.122, стр.2 | Ювелирный салон при заводе | 25,90 | ООО "Золотые купола" Пяташов М.Е. | 28.12.2010 |
| ул.Ленина, д.122, стр.2 | Ювелирный салон при заводе | 39,00 | ООО "Золотые купола" Пяташов М.Е. | 28.12.2010 |
| ул.Советская, д.21а | Магазин "Кокетка" Женская одежда | 0,79 | ИП Кулакова Е.В. | 10.09.2010 |
| ул.Ленина, д.45 | Медицинский центр "Ваш доктор" | 4,00 | ООО "Ваш доктор" Крутов В.В. | 28.02.2011 |
| Больничный проезд, д.16, стр.1 |
| 2,16 | ИП Скуднякова В.И. | 15.09.2011 |
| ул.Герасимова, д.26 |
| 2,41 | ИП Скуднякова В.И. | 15.09.2011 |
| ул.Ленина, за рестораном «Дружба» 100 метров, за полосой отвода ФАД «Волга» М-7 (слева) |
| 36,00 | ООО "Содружество" Ефремова М.А. | 28.05.2012 |
| ул.Пролетарская, ориентир – дом 1 |
| 36,00 | ИП Цветков И.В. | 09.06.20102 |
| ул.Ленина, ориентир – дом 182, за полосой отвода ФАД М-7 |
| 36,00 | ООО "Анфилада" Шолохов В.В. | 28.05.2012 |
| ул.Ленина, ориентир – дом 15, за полосой отвода ФАД М-7 |
| 36,00 | ООО "Анфилада" Шолохов В.В. | 28.05.2012 |
| ул.К.Либкнехта, д.30а |
| 2,15 | ООО "Квадратный метр" Сухинова И.Е. | 09.06.2012 |
| ул.К.Либкнехта, д.30а |
| 3,01 | ООО "Квадратный метр" Сухинова И.Е. | 09.06.2012 |
| На пересечении ул. Октябрьская и ул. Бабушкина |
| 3,75 | ИП Гнидо Д.Г. | 29.11.2012 |
| ул.Ленина, ориентир – дом 188, за полосой отвода ФАД «Волга» М-7 |
